Te Mahana Mahi | ≤1540°C |
Porosity | 80~90% |
Kaha Kōpeketanga (Pamahana rūma) | ≥1.0Mpa |
Rōrahi kiato | 0.3-0.5g/cm3 |
Te Atete Ngaaariki | 1200°C—te pāmahana rūma e toru nga wa |
Taupānga | te rino maka, te parahi maka, te parahi maka, te parahi maka tātari hau pāmahana teitei, whakakī matū me te kawe catalysis etc. |
Al2O3 | SiC | SiO2 | Fe2O3 |
≤28.00% | ≥62.00% | ≤10.00% | ≤0.50% |
Te āhua porotaka | 40x11mm, 40x15mm, 50x15mm, 50x20mm, 60x22mm, 70x22mm, 80x22mm , 90x22mm, 100x22mm, 305x25mm |
Te hanga tapawha | 40x40x11mm, 40x40x15mm, 50x50x22mm, 75x75x22mm, 50x75x22mm, 100x75x22mm, 100x100x22mm, 55x55x15mm, 150x150x22mm |
Ko etahi atu rahi ka taea te whakarite |