Ko te Intalox Saddle he huinga o te mowhiti me te noho, e whai hua ana nga painga o nga mea e rua. Ko tenei hanganga ka awhina i te tohatoha wai me te whakanui i te nui o nga rua hau. He iti ake te parenga o te Intalox Saddle Ring, nui ake te rere me te pai ake i te Pall Ring. Ko tetahi o nga tarapēke tino whakamahia me te pakeke pai. He iti te pehanga, te rere nui me te kaha o te whakawhiti papatipu, a he ngawari ki te raweke.
ingoa hua | Te nohoanga intalox kirihou | ||||||
Rauemi | PP, PE, PVC, CPVC, PVDF, etc. | ||||||
Te roanga o te ora | >3 tau | ||||||
Rahi inihi/mm | Te horahanga mata m2/m3 | rōrahi kore % | Ko nga wahanga tau tarapi/m3 | Kiato kete Kg/m3 | Tauwehe takai maroke m-1 | ||
1” | 25 × 12.5 × 1.2 | 288 | 85 | 97680 | 102 | 473 | |
1-1/2” | 38 × 19 × 1.2 | 265 | 95 | 25200 | 63 | 405 | |
2” | 50 × 25 × 1.5 | 250 | 96 | 9400 | 75 | 323 | |
3” | 76 × 38 × 2 | 200 | 97 | 3700 | 60 | 289 | |
Āhuahira | Te ōwehenga korekore teitei, te heke o te pehanga iti, te teitei o te waeine whakawhiti papatipu, te waahi waipuke teitei, te whakapiri hau-wai rite, te iti o te taumaha motuhake, te pai o te whakawhiti papatipu. | ||||||
Painga | 1. Ko ta raatau hanganga motuhake he nui te rere, he iti te heke o te pehanga, he pai te kaha ki te aukati. | ||||||
Taupānga | Ko enei momo tarapēke pourewa kirihou e whakamahia nuitia ana i roto i te hinu me te matū, te alkali chloride, te hau me nga umanga tiaki taiao me te max. te mahana o te 280°. |
Mahinga/ rauemi | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Kiato(g/cm3) (i muri i te werohanga niao) | 0.98 | 0.96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
Te mahana mahi.(℃) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
Te ātete waikura matū | HE pai | HE pai | HE pai | HE pai | HE pai | HE pai |
Kaha kōpeketanga(Mpa) | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 |
Rauemi
Ko ta maatau wheketere e whakapumau ana i nga kohinga pourewa katoa i hangaia mai i te 100% Rawa Wahine.
1. KAUPAPA KAUPAPA mo te moana nui.
2. AIR, EXPRESS TRANSPORT ranei mo te tono tauira.
Momo kete | Te kaha uta ipu | ||
20 GP | 40 GP | 40 HQ | |
Puke tana | 20-24 m3 | 40 m3 | 48 m3 |
Puke kirihou | 25 m3 | 54 m3 | 65 m3 |
Pouaka pepa | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
Te wa tuku | I roto i nga ra mahi e 7 | 10 nga ra mahi | 12 nga ra mahi |