Reactor kiriata koiora neke (MBBR)

Whakaahuatanga Poto:

Moving bed biofilm reactor (Popoto mo MBBR) he momo reactor biofilm hou he tino pai, he kaha ki te uta, he pai te maimoatanga, he tau para, he iti te toenga o te para, he pai te tango hauota me te ūkuikui, karekau he whakawhänui, kua whakamahia nuitia ki nga whenua ke; ko te whakahiato koiora hei whakaiu i te mahi matua o te hangahanga MBBR; mahi whai hua o te tukanga MBBR


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Tauira PE01 PE02 PE03 PE04 PE05
Spec mm Taia 12×9mm Taia 11×7mm Taia 10×7mm Dia 16×10mm Te 25×12mm
Nga Mumber Kohao pec 4 4 5 6 19
Mata pai m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500
Kiato g/cm3 1.20 1.35 1.40 1.20 0.95
Te tarapi tau pcs/m3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000
Porosity % >85 >85 >85 >85 >90
ōwehenga horopeta % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65
Te wa hanga membrane nga ra 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Te pai o te whakamaarama gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
BOD5 pai hāora gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
COD oxidation tōtika gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Te pāmahana e tika ana 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Te roanga o te ora tau >50 >50 >50 >50 >50
Tauira PE06 PE07 PE08 PE09 PE010
Spec mm Te 25×12mm Dia 35×18mm Dia 5×10mm Dia 15×15mm Dia 25×4mm
Nga Mumber Kohao pec 19 19 7 40 64
Mata pai m2/m3 >500 >350 >3500 >900 >1200
Kiato g/cm3 0.95 0.7 2.5 1.75 1.35
Te tarapi tau pcs/m3 >97000 >33000 >200000 >230000 >210000
Porosity % >90 >92 >80 >85 >85
ōwehenga horopeta % 15-65 15-50 15-70 15-65 15-65
Te wa hanga membrane nga ra 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Te pai o te whakamaarama gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
BOD5 pai hāora gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
COD oxidation tōtika gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Te pāmahana e tika ana 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Te roanga o te ora tau >50 >50 >50 >50 >50

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou