| SiO2 + Al2O3 | >92% | CaO | <1.0% |
| SiO2 | >76% | MgO | <0.5% |
| Al2O3 | >17% | K2O+Na2O | <3.5% |
| Fe2O3 | <1.0% | Ētahi atu | <1% |
| Te whakauru wai | <0.5% | Te pakeke o Moh | >6.5 tauine |
| Porosity | <1% | Atete waikawa | >99.6% |
| Te taumahatanga motuhake | 2.3-2.40 g/cm3 | Te parenga alkali | >85% |
| Te pāmahana mahi teitei | 1200℃ | ||
| Momo | Te rahi mm | Te horahanga mata m2/m3 | Reiti kore% | Kiato rahi kg/m3 | Tau rahi mo ia m3 | Tauwehe takai maroke m-1 |
| φ25 | 25*13*2 | 240 | 74 | 760 | 87000 | 390 |
| φ38 | 38*20*3 | 160 | 75 | 740 | 27600 | 260 |
| φ50 | 50*30*4 | 138 | 75 | 745 | 10100 | 233 |
| φ80 | 80*50*9 | 90 | 70 | 710 | 1910 | 262 |
Ko etahi atu rahi ka taea te whakarato ma te hanga ritenga!
1. KAUPAPA KAUPAPA mo te moana nui.
2. AIR, EXPRESS TRANSPORT ranei mo te tono tauira.
| Momo kete | Te kaha uta ipu | ||
| 20 GP | 40 GP | 40 HQ | |
| Ko te putea ton ka mau ki runga i nga palleti | 20-22 m3 | 40-42 m3 | 40-44 m3 |
| Ko nga peeke kirihou 25kg ka mau ki nga papaa me te kiriata | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Ka mau nga kaata ki runga i nga palleti me te kiriata | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Puhi rakau | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Te wa tuku | I roto i nga ra mahi e 7 (mo te momo noa) | 10 nga ra mahi (mo te momo noa) | 10 nga ra mahi (mo te momo noa) |